<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MI RINCÓN DE ESTUDIO &#187; Unid. de medida</title>
	<atom:link href="http://profeblog.es/blog/guillermo/category/1-matematicas/matematicas-2%c2%ba-ciclo/unid-de-medida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profeblog.es/blog/guillermo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 23:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EL CALENDARIO</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/11/09/el-calendario/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/11/09/el-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 3º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad. de medida 3º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de Anaya interactiva
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888">Aplicación de Anaya interactiva</span><a href="http://www.anayainteractiva.com/docs/mate_actividad13_2.swf"><img class="aligncenter size-full wp-image-2997" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/10/el-calendario.jpg" alt="el-calendario" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/11/09/el-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST SOBRE LAS MEDIDAS DE LONGITUD</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/10/21/test-sobre-las-medidas-de-longitud/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/10/21/test-sobre-las-medidas-de-longitud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 3º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad. de medida 3º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación del  C.E.P.I. &#8220;San Bernardo&#8221; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="color: #888888">Aplicación del  C.E.P.I. &#8220;San Bernardo&#8221;</span> <a href="http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/longitud.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2428" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/test-med-longitud.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/10/21/test-sobre-las-medidas-de-longitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APRÉNDELO TU MISMO: RELACIONES ENTRE LAS UNIDADES DE LONGITUD, MASA Y CAPACIDAD.</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/06/11/aprendelo-tu-mismo-relaciones-entre-las-unidades-de-longitud-masa-y-capacidad/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/06/11/aprendelo-tu-mismo-relaciones-entre-las-unidades-de-longitud-masa-y-capacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 3º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad. de medida 3º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Recurso del Gobierno de Canarias.org &#8220;El Tanque&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="color: #888888">Recurso del Gobierno de Canarias.org &#8220;El Tanque&#8221;</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2425" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/aprendelo-tu-mismo-unidades-de-medida.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/06/11/aprendelo-tu-mismo-relaciones-entre-las-unidades-de-longitud-masa-y-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL RELOJ</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/06/08/el-reloj/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/06/08/el-reloj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. Medidad 1º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Primer ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Como indica la guía didáctica el objetivo central que se pretende alcanzar con este programa educativo es que el alumno sea capaz de leer el reloj, tanto analógico como digital, en sus dos vertientes: saber qué hora marca y saber poner una hora determinada expresada verbalmente. Se trabaja hasta el nivel de horas y minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: small;color: #000080">Como indica la guía didáctica el objetivo central que se pretende alcanzar con este programa educativo es que el alumno sea capaz de leer el reloj, tanto analógico como digital, en sus dos vertientes: saber qué hora marca y saber poner una hora determinada expresada verbalmente. Se trabaja hasta el nivel de horas y minutos (en sus intervalos de 5 minutos). En el reloj digital se trabaja directamente con los valores de 0 a 24 horas.</span></p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: small"><span style="color: #000080">Su aplicación podría situarse dentro de un margen de edades comprendido entre los 4-5 años y los 9-10, lo que comprendería el final de Educación Infantil y los 4 primeros cursos de Primaria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: small;color: #000080">Esta aplicación se puede descargar y dentro de la guía didáctica encontramos fichas imprimibles.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="color: #888888">Aplicación de CNICE</span><a href="http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-901  aligncenter" src="http://profeblog.es/blog/guillermoinfantil/files/el-reloj.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/06/08/el-reloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS UNIDADES DE TIEMPO Y SUS MEDIDAS</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/27/las-unidades-de-tiempo-y-sus-medidas/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/27/las-unidades-de-tiempo-y-sus-medidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de Benito García Peinado (www.omerique.net)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="color: #888888">Aplicación de Benito García Peinado (</span><a href="http://www.omerique.net"><span style="color: #888888">www.omerique.net</span></a><span style="color: #888888">)</span></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1331" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/03/las-unidades-de-tiempo-y-sus-medidas.jpg" alt="" width="350" height="218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/27/las-unidades-de-tiempo-y-sus-medidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º REPASO UNIDAD 9 DE MATEMÁTICAS: U. DE CAPACIDAD Y DE PESO</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/21/4%c2%ba-repaso-unidad-9-de-matematicas-u-de-capacidad-y-de-peso/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/21/4%c2%ba-repaso-unidad-9-de-matematicas-u-de-capacidad-y-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/64/html/datos/05_rdi/U09/unidad09.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-705" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/02/dormir_estudiando2.jpg" alt="" width="390" height="279" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/21/4%c2%ba-repaso-unidad-9-de-matematicas-u-de-capacidad-y-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIDADES DE CAPACIDAD</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/17/unidades-de-capacidad/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/17/unidades-de-capacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[1. MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://redes.agrega.indra.es/repositorio/13062008/es_20080613_2_9161940//index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-605" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/02/unidades-de-capacidad.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/17/unidades-de-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIDADES DE MASA</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/11/unidades-de-masa/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/11/unidades-de-masa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[1. MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://contenidos.proyectoagrega.es/repositorio/25062008/es_20080625_3_9025456//mt04_oa03_es/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/02/unidades-de-masa.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/11/unidades-de-masa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º REPASO UNIDAD 8 DE MATEMÁTICAS: U. DE LONGITUD</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/04/repaso-unidad-8-de-matematicas-u-de-longitud/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/04/repaso-unidad-8-de-matematicas-u-de-longitud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[1. MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Actividades de repaso para 4º previas al examen de matemáticas de la unidad 8: Unidades de longitud.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actividades de repaso para 4º previas al examen de matemáticas de la unidad 8: Unidades de longitud.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/64/html/datos/05_rdi/U08/unidad08.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-313" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/02/repaso-unidad-8.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/02/04/repaso-unidad-8-de-matematicas-u-de-longitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIDAS DE LONGITUD</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/01/27/medidas-de-longitud/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/01/27/medidas-de-longitud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[1. MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 3º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unid. de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad. de medida 3º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirincondeestudio.co.cc/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[ISFTIC 




 


 


 


 




 


 


 




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="color: #888888">ISFTIC </span><a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/ejimprimir/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2400       aligncenter" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/medidas-de-longitud.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 108.05pt;padding-top: 0cm;border: black 0pt solid" width="144" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> <a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a1/menu.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2401" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/longitud-actividad-1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
</td>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 108.05pt;padding-top: 0cm" width="144" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> <a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a2/menu.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2402" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/longitud-actividad-2.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
</td>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 108.05pt;padding-top: 0cm" width="144" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> <a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a3/menu.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2403 alignright" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/longitud-actividad-3.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
</td>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 108.05pt;padding-top: 0cm" width="144" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> <a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a4/menu.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2404" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/longitud-actividad-4.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 108.05pt;padding-top: 0cm" width="144" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> </span></p>
</td>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 216.1pt;padding-top: 0cm" colspan="2" width="288" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> <a href="http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/juegos/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2405        aligncenter" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/05/longitud-juegos.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
</td>
<td style="padding-right: 5.4pt;padding-left: 5.4pt;padding-bottom: 0cm;width: 108.05pt;padding-top: 0cm" width="144" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;font-family: Calibri"> </span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/01/27/medidas-de-longitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
