<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MI RINCÓN DE ESTUDIO &#187; Resta</title>
	<atom:link href="http://profeblog.es/blog/guillermo/category/1-matematicas/matematicas-2%c2%ba-ciclo/operaciones/resta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profeblog.es/blog/guillermo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RESTAS: ANIMALES MATEMÁTICOS</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/04/17/restas-animales-matematicos/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/04/17/restas-animales-matematicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 1º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones 1º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Restas 1º C.]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Primer ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Restas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de genmagic, para practicar el procedimiento de las restas. Con cuatro niveles, el primer nivel practica la colocación correcta del minuendo y sustraendo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small;color: #ff0000">Aplicación de genmagic, para practicar el procedimiento de las restas. Con cuatro niveles, el primer nivel practica la colocación correcta del minuendo y sustraendo.</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.genmagic.net/mates1/animmat6c.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1680" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/04/restas-animales-matematicos.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/04/17/restas-animales-matematicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEMENTOS DE LA SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/20/elementos-de-la-suma-resta-multiplicacion-y-division/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/20/elementos-de-la-suma-resta-multiplicacion-y-division/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[1. MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[División]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profeblog.es/blog/guillermo/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/20/elementos-de-la-suma-resta-multiplicacion-y-division/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/03/20/elementos-de-la-suma-resta-multiplicacion-y-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESTA SIN PARAR</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/01/31/resta-sin-parar/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/01/31/resta-sin-parar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[1. MATEMÁTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[ 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1228723300150&amp;idContent=43530&amp;locale=es_ES&amp;textOnly=false" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-332" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/02/resta-sin-parar.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/01/31/resta-sin-parar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUMAS Y RESTAS</title>
		<link>http://profeblog.es/blog/guillermo/2008/12/29/sumas-y-restas/</link>
		<comments>http://profeblog.es/blog/guillermo/2008/12/29/sumas-y-restas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Coello </dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas 2º ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Restas]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Sumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirincondeestudio.co.cc/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Realiza sumas y restas, estimaciones y cálculo mental.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>Realiza sumas y restas, estimaciones y cálculo mental.</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.reterioja.net/personales/fjrodriguez/4_curso/matematicas/mat_403.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-886" src="http://profeblog.es/blog/guillermo/files/2009/03/sumas-y-rectas.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profeblog.es/blog/guillermo/2008/12/29/sumas-y-restas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
